根据法律、法规、规章和招标文件的规定,清镇职教城管理委员会 的 贵州(清镇)职教城乡愁片区城市棚户区改造项目设计工程(入场登记号:JSGSJ5201812018122003) 已于2019年 3月22日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 俞世超 |
身份证号: | 3303****2016 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 113301656 |
职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 10062023 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 建筑专业负责人 | 姓名: | 唐建富 |
身份证号: | 3306****3337 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 093301333 |
职称: | 高级工程师(建筑学) | 职称证号: | G3300003037 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 周卫东 |
身份证号: | 3306****2739 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S013301088 |
职称: | 高级工程师(结构工程) | 职称证号: | G3300154988 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 陈文玺 |
身份证号: | 3306****1025 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS113300396 |
职称: | 高级工程师(给水排水) | 职称证号: | G3300154989 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 暖通专业负责人 | 姓名: | 盛建国 |
身份证号: | 3101****3232 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(暖通空调 | 注册证号: | CN113300272 |
职称: | 高级工程师(暖通) | 职称证号: | G3300154998 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 任增亮 |
身份证号: | 3306****009X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG008446 |
职称: | 高级工程师(建筑电气) | 职称证号: | G3300154996 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 园林景观专业负责人 | 姓名: | 朱学敏 |
身份证号: | 3306****0048 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师(风景园林) | 职称证号: | G3300167154 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 陆娅琪 |
身份证号: | 3306****0048 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建【造】06330003939 |
职称: | 高级工程师(建筑工程) | 职称证号: | G3300051550 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 玉环新城吾悦广场住宅方案施工图设计 | 建设单位: | 玉环新城吾悦房地产开发有限公司 |
项目规模: | 334565平方米 | 合同金额: | 803.21万元 |
开工日期: | 2017年7月 | 竣工日期: | 2019年1月 |
项目地址: | 浙江省玉环县 | 备注: | |
项目名称: | 建水县2013年城市棚户区改造建设项目工程施工图设计项目 | 建设单位: | 建水县住房和城乡建设局 |
项目规模: | 510000平方米 | 合同金额: | 1326万元 |
开工日期: | 2014年8月 | 竣工日期: | 2016年9月 |
项目地址: | 云南省建水县 | 备注: | |
项目名称: | 灵璧县K35-K37地块项目 | 建设单位: | 安徽广业房地产开发有限公司 |
项目规模: | 610980平方米 | 合同金额: | 978万元 |
开工日期: | 2018年7月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 安徽省灵璧县 | 备注: | |
项目名称: | 上虞41-2地块项目 | 建设单位: | 上虞恒创置业有限公司 |
项目规模: | 353308平方米 | 合同金额: | 643万元 |
开工日期: | 2015年8月 | 竣工日期: | 2017年4月 |
项目地址: | 浙江省上虞市 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 麓湖宫(二期)建设项目设计 | 建设单位: | 贵阳清怡城市建设投资有限公司 |
项目规模: | 223629平方米 | 合同金额: | 613万元 |
开工日期: | 2018年7月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵州省贵阳市清镇市 | 备注: | |
项目名称: | 梵华里云锦&云玺项目建设工程方案设计及施工图设计 | 建设单位: | 贵阳凯翼置业有限公司 |
项目规模: | 188903平方米 | 合同金额: | 579.6万元 |
开工日期: | 2018年11月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵阳市白云区龙井路 | 备注: | |
项目名称: | 成都新都区爱普新鸿府项目 | 建设单位: | |
项目规模: | 118064平方米 | 合同金额: | 305.4万元 |
开工日期: | 2018年3月 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 四川省成都市新都区 | 备注: |
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 首席注册建筑师 | 姓名: | 陈侠 |
身份证号: | 4201****5630 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 013100910 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 03C2050250 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 建筑专业负责人 | 姓名: | 李青 |
身份证号: | 3622****3115 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建筑师 | 注册证号: | 113600309 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3600012202410 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 江平 |
身份证号: | 3602****055X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S003101297 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 06C2050092 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 阚立群 |
身份证号: | 3405****0432 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS103100082 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 06C2050172 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 暖通专业负责人 | 姓名: | 邱照成 |
身份证号: | 3704****0215 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号: | CN103100137 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 200042166 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 叶军 |
身份证号: | 5101****0074 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师 (供配电) | 注册证号: | DG103100481 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 08C2050279 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 丁启 |
身份证号: | 4102****6011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建【造】02310007189 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | C14034920900004 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 惠水县2018年城市棚户区改造配套基础设施建设项目 | 建设单位: | 惠水城投集团城市建设投资发展有限公司 |
项目规模: | 总投资约4004.01万元 | 合同金额: | 56.4万元 |
开工日期: | 2018-09-25 | 竣工日期: | 2018-10-25 |
项目地址: | 惠水县蒙江街道办事处和谐路旁 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | 贵溪市第十一中学 | 建设单位: | 贵溪市教育局 |
项目规模: | 建设用地面积66071平方米 | 合同金额: | 229.5万元 |
开工日期: | 2017-01-23 | 竣工日期: | 2017-04-03 |
项目地址: | 贵溪市沿河路、雄石东路、清水湾与河道华庭中间 | 备注: |
下浮率(%): | 25.00% | 工期(天): | 60 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 | 姓名: | 叶世碧 |
身份证号: | 5225****0036 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家一级注册建筑师 | 注册证号: | 095200201 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201110036 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 董云 |
身份证号: | 3101****3610 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 国家一级注册机构工程师 | 注册证号: | S01520017 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200710036 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 俞明江 |
身份证号: | 5201****5211 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册电气工程师 | 注册证号: | DG105200008 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高501511495 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 刘忠 |
身份证号: | 3101****3295 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册设备工程师 | 注册证号: | CS105200009 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200710035 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 暖通专业负责人 | 姓名: | 唐飞 |
身份证号: | 5201****0015 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册设备工程师 | 注册证号: | CN105200015 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201310522 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 甘树明 |
身份证号: | 5201****6241 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 11520000840 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201210027 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 安顺市平坝区高烟坡全民体育公园 | 建设单位: | 贵州亚馨阁房地产开发有限公司 |
项目规模: | 110000M2 | 合同金额: | 1300000元 |
开工日期: | 2016-04-28 | 竣工日期: | 2018-03-13 |
项目地址: | 安顺市 | 备注: | / |
项目名称: | 石阡县河东河西片区棚户区改造项目(1、2、3号地块) | 建设单位: | 石阡县城镇建设投资有限责任公司 |
项目规模: | 200000M2 | 合同金额: | 6030000元 |
开工日期: | 2015-11-06 | 竣工日期: | 2017-10-17 |
项目地址: | 石阡县 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | 安顺市平坝区高烟坡全民体育公园 | 建设单位: | 贵州亚馨阁房地产开发有限公司 |
项目规模: | 110000M2 | 合同金额: | 1300000元 |
开工日期: | 2016-04-28 | 竣工日期: | 2018-03-13 |
项目地址: | 安顺市 | 备注: | / |
中标结果公示至2019年 3月28日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 清镇市招标办(地址:清镇市红枫大街房屋交易所4楼 电话:82523985) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2019年03月25日
公司地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧
腾祥·迈德国际一期A1-A3栋(A3)1单元11层
Email: guizhoujuli@126.com | 联系电话:0851-84838053
Copyright © 2012-2021 JOINT-POWER
WWW.GZJ-P.CN
技术支持: 贵州省招标采购协会-技术部